發(fā)布時(shí)間:2019-07-09
| 考生編號(hào) | 姓名 | 性別 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 錄取成績(jī) (復(fù)試權(quán)重60%) |
錄取類型 |
| 144308190000004 | 文彬丞 | 男 | 285 | 85.78 | 74.27 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000023 | 蔡雨晨 | 女 | 297 | 91.22 | 78.49 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000025 | 王涵 | 男 | 280 | 92.22 | 77.73 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000051 | 宋雙弟 | 女 | 322 | 78.56 | 72.9 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000054 | 陳希源 | 男 | 334 | 89.11 | 80.19 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000055 | 張楠 | 女 | 371 | 87.11 | 81.95 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000059 | 吳超 | 男 | 344 | 85.89 | 79.05 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000063 | 潘佩瑤 | 女 | 321 | 84.56 | 76.42 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000064 | 陸登宇 | 男 | 346 | 84.44 | 78.34 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000067 | 曹靜娟 | 女 | 304 | 90 | 78.32 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000069 | 葉嘉嘉 | 男 | 330 | 79.11 | 73.87 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000073 | 林永欽 | 男 | 308 | 83.89 | 74.97 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000080 | 劉道銀 | 男 | 341 | 84.67 | 78.08 | 學(xué)術(shù)型碩士 |
| 144308190000048 | 劉星辰 | 女 | 320 | 75.22 | 70.73 | 專業(yè)碩士 |
| 144308190000084 | 彭健鵬 | 男 | 287 | 76.44 | 68.82 | 專業(yè)碩士 |
附件下載: